跳转到主要内容

按年份

论文档案按发表年份分开,点年份查看这一年的数据与论文。

论文分布在 27 个年份,其中 27 个年份各有 10 篇及以上、单独成页;篇数最多的是 2010 年(2,016 篇);2021–2025 年平均每年 1,532 篇。

  1. 2026 年 未满一年 1,156 篇 · 3.2%
  2. 2025 年 1,338 篇 · 3.7%
  3. 2024 年 1,423 篇 · 3.9%
  4. 2023 年 1,566 篇 · 4.3%
  5. 2022 年 1,621 篇 · 4.5%
  6. 2021 年 1,714 篇 · 4.7%
  7. 2020 年 1,674 篇 · 4.6%
  8. 2019 年 1,434 篇 · 4.0%
  9. 2018 年 1,519 篇 · 4.2%
  10. 2017 年 1,574 篇 · 4.4%
  11. 2016 年 1,536 篇 · 4.3%
  12. 2015 年 1,477 篇 · 4.1%
  13. 2014 年 1,548 篇 · 4.3%
  14. 2013 年 1,841 篇 · 5.1%
  15. 2012 年 1,930 篇 · 5.3%
  16. 2011 年 1,906 篇 · 5.3%
  17. 2010 年 2,016 篇 · 5.6%
  18. 2009 年 968 篇 · 2.7%
  19. 2008 年 1,004 篇 · 2.8%
  20. 2007 年 1,063 篇 · 2.9%
  21. 2006 年 1,043 篇 · 2.9%
  22. 2005 年 904 篇 · 2.5%
  23. 2004 年 817 篇 · 2.3%
  24. 2003 年 788 篇 · 2.2%
  25. 2002 年 841 篇 · 2.3%
  26. 2001 年 714 篇 · 2.0%
  27. 2000 年 676 篇 · 1.9%

怎么算的按论文的发表年份计数,占比的分母是本站全部 36,091 篇论文;2026 年未满一年,篇数还会增加。